Aquathlon Orsay 2025 | | Classement général |
|
Rang | Dos. | Nom | Prènom | M/F | Cls MF | Cat. | Cls | Club | Num Licence | NAT+T1 | Cls | CAP | moy | Cls | Temps | Ecart |
Course 1 Format S |
1. | 690 | ORMANCEY | Mathieu | M | 1 | S3 | 1 | ISSY TRIATHLON | C34212C | 13:33 | 16 | 17:47 | 17.7 | 1 | 31:19 | -- |
2. | 696 | PICQ | Mathieu | M | 2 | M3 | 1 | ASM BOUYGUES | A86023C | 11:46 | 2 | 19:48 | 15.9 | 4 | 31:34 | +00:15 |
3. | 661 | FORTIN | Alexis | M | 3 | S3 | 2 | | PC0602348T0049554 | 13:23 | 15 | 18:45 | 16.8 | 3 | 32:08 | +00:49 |
4. | 698 | POULAIN | Charles | M | 4 | S3 | 3 | ISSY TRIATHLON | C71867C | 14:36 | 20 | 18:43 | 16.9 | 2 | 33:19 | +02:00 |
5. | 685 | MIALOT | Paul | M | 5 | CAD | 1 | MIALOT | PC0616478T0049554 | 11:43 | 1 | 21:56 | 14.4 | 10 | 33:38 | +02:19 |
6. | 772 | SESOSTRIS | Christophe | M | 6 | M2 | 1 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | PC0622301T0049554 | 12:59 | 8 | 21:06 | 14.9 | 7 | 34:04 | +02:45 |
7. | 843 | CHEVREL-REZZAG | Enzo | M | 7 | CAD | 2 | BFTRI | A93542C0130091MCAFRA | 13:17 | 14 | 21:09 | 14.9 | 8 | 34:26 | +03:07 |
8. | 699 | POULAIN | Stanislas | M | 8 | S4 | 1 | | PC0592030T0049554 | 14:43 | 21 | 20:25 | 15.4 | 5 | 35:08 | +03:49 |
9. | 767 | RICHAUDEAU | Lorys | M | 9 | S1 | 1 | PARIS UNIVERSITE CLUB | A26498C | 12:32 | 5 | 22:56 | 13.7 | 17 | 35:27 | +04:08 |
10. | 679 | LEJARS | Julien | M | 10 | M2 | 2 | CNA | PC0612404T0049554 | 13:59 | 17 | 21:52 | 14.4 | 9 | 35:51 | +04:32 |
11. | 669 | GUERIN | Louis | M | 11 | CAD | 3 | CA ORSAY TRIATHLON | C38846C0131074MCAFRA | 15:24 | 28 | 20:52 | 15.1 | 6 | 36:15 | +04:56 |
12. | 580 | BERNARDOFF | Jeanne | F | 1 | CAD | 1 | US PALAISEAU TRIATHLON | C17057C | 12:59 | 9 | 23:29 | 13.4 | 22 | 36:28 | +05:09 |
13. | 778 | VATIN CHAILLOU | Lucie | F | 2 | JUN | 1 | | A88713C | 13:02 | 10 | 23:34 | 13.4 | 24 | 36:36 | +05:17 |
14. | 771 | SANDU | Mara | F | 3 | CAD | 2 | CND13 | C63176 | 11:50 | 3 | 24:53 | 12.7 | 34 | 36:43 | +05:24 |
15. | 674 | JOVANOVIC | Nicolas | M | 12 | M1 | 1 | | PC0620796T0049554 | 14:34 | 19 | 22:12 | 14.2 | 14 | 36:45 | +05:26 |
16. | 672 | HOSTEAUX | Laurent | M | 13 | S1 | 2 | CNA | | 12:13 | 4 | 24:33 | 12.8 | 31 | 36:46 | +05:27 |
17. | 660 | FIDON | Louna | F | 4 | S1 | 1 | US PALAISEAU TRIATHLON | C00057C | 12:34 | 6 | 24:26 | 12.9 | 30 | 37:00 | +05:41 |
18. | 599 | EL HADDAOUI | Samuel | M | 14 | S2 | 1 | | A88998C | 14:45 | 22 | 22:35 | 14.0 | 15 | 37:20 | +06:01 |
19. | 573 | Abitbol | Ari | M | 15 | CAD | 4 | RMA Paris Triathlon | C67240C0130766MCAFRA | 15:15 | 26 | 22:12 | 14.2 | 13 | 37:26 | +06:07 |
20. | 663 | GASDON | Loïc | M | 16 | CAD | 5 | CA ORSAY TRIATHLON | C38945C0131074MCAFRA | 15:22 | 27 | 22:37 | 13.9 | 16 | 37:59 | +06:40 |
21. | 596 | DENEUBOURG | Arnault | M | 17 | M3 | 2 | | PC0579722T0049554 | 15:51 | 31 | 22:10 | 14.2 | 12 | 38:01 | +06:42 |
22. | 587 | CAPELLE-BLANCARD | Gunther | M | 18 | M3 | 3 | CND13 | PC0617542T0049554 | 15:02 | 25 | 23:02 | 13.7 | 18 | 38:04 | +06:45 |
23. | 693 | PÂRIS | Lucas | M | 19 | S3 | 4 | | PC0600244T0049554 | 14:55 | 23 | 23:33 | 13.4 | 23 | 38:27 | +07:08 |
24. | 689 | OREAR | Cédric | M | 20 | M1 | 2 | | PC0596813T0049554 | 13:04 | 12 | 26:33 | 11.9 | 44 | 39:36 | +08:17 |
25. | 677 | LE VAGUERESE | Virgil | M | 21 | CAD | 6 | CA ORSAY TRIATHLON | B67528C0131074MCAFRA | 16:22 | 33 | 23:18 | 13.5 | 20 | 39:40 | +08:21 |
26. | 588 | CAUSSE | Clément | M | 22 | S1 | 3 | | PC0569545T0049554 | 15:49 | 30 | 23:56 | 13.2 | 26 | 39:45 | +08:26 |
27. | 581 | BOITEL | Lucas | M | 23 | CAD | 7 | SECTION TRIATHLON MARIE CURIE | PC0612398T0049554 | 17:50 | 49 | 21:58 | 14.3 | 11 | 39:48 | +08:29 |
28. | 760 | PRAT | Amandine | F | 5 | M1 | 1 | US PALAISEAU TRIATHLON | A68429 | 15:31 | 29 | 24:22 | 12.9 | 29 | 39:53 | +08:34 |
29. | 595 | DE BRUYN | Florence | F | 6 | M2 | 1 | | PC0620799T0049554 | 13:03 | 11 | 27:06 | 11.6 | 46 | 40:08 | +08:49 |
30. | 583 | BRIOT | François | M | 24 | S4 | 2 | | PC0596812T0049554 | 15:00 | 24 | 25:25 | 12.4 | 36 | 40:25 | +09:06 |
31. | 666 | GEORGES | Olivier | M | 25 | M3 | 4 | TEAM GEORGES | PC0615762T0049554 | 17:23 | 39 | 23:06 | 13.6 | 19 | 40:29 | +09:10 |
32. | 578 | BAUCHEREL | Riwan | M | 26 | S2 | 2 | | PC0617027T0049554 | 17:30 | 43 | 23:23 | 13.5 | 21 | 40:52 | +09:33 |
33. | 682 | MEYER | Grégory | M | 27 | M1 | 3 | | PC0580867T0049554 | 16:13 | 32 | 25:30 | 12.4 | 37 | 41:43 | +10:24 |
34. | 589 | CHAULIAC MOURET | Marie | F | 7 | S1 | 2 | | PC0569544T0049554 | 14:33 | 18 | 27:19 | 11.5 | 48 | 41:51 | +10:32 |
35. | 579 | BENGRIBA | Amar | M | 28 | M4 | 1 | | PC0620797T0049554 | 17:10 | 38 | 24:45 | 12.7 | 33 | 41:54 | +10:35 |
36. | 584 | BUTKIEWICZ | Leo | M | 29 | S1 | 4 | | PC0609937T0049554 | 17:23 | 40 | 25:58 | 12.1 | 41 | 43:21 | +12:02 |
37. | 769 | ROUSSEAU | Caroline | F | 8 | S4 | 1 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | PC0619028T0049554 | 18:27 | 53 | 25:09 | 12.5 | 35 | 43:36 | +12:17 |
38. | 680 | MABIRE | Johan | M | 30 | M2 | 3 | | PC0589157T0049554 | 17:08 | 37 | 26:54 | 11.7 | 45 | 44:02 | +12:43 |
39. | 678 | LEDAC | Nicolas | M | 31 | M2 | 4 | | PC0614864T0049554 | 20:29 | 64 | 23:39 | 13.3 | 25 | 44:07 | +12:48 |
40. | 591 | COLIN | Camille | F | 9 | S1 | 3 | | PC0596814T0049554 | 17:38 | 47 | 26:30 | 11.9 | 43 | 44:08 | +12:49 |
41. | 773 | SEVENO | Delphine | F | 10 | M1 | 2 | | | 20:22 | 63 | 24:14 | 13.0 | 28 | 44:36 | +13:17 |
42. | 692 | PANZA | Maëlle | F | 11 | S2 | 1 | PSC PARIS | C58940C | 17:38 | 45 | 27:20 | 11.5 | 49 | 44:58 | +13:39 |
43. | 592 | COSSART | Lucas | M | 32 | S2 | 3 | | PC0566329T0049554 | 19:07 | 57 | 25:57 | 12.1 | 40 | 45:03 | +13:44 |
44. | 582 | BOUCHARD OUELLET | Jules | M | 33 | CAD | 8 | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS | PC0614869T0049554 | 13:16 | 13 | 32:06 | 9.8 | 72 | 45:21 | +14:02 |
45. | 667 | GEORGES | Simon | M | 34 | S1 | 5 | TEAM GEORGES | PC0615763T0049554 | 21:02 | 67 | 24:35 | 12.8 | 32 | 45:37 | +14:18 |
46. | 673 | HOSTEAUX | Thomas | M | 35 | S1 | 6 | | PC0613179T0049554 | 12:56 | 7 | 32:49 | 9.6 | 74 | 45:44 | +14:25 |
47. | 594 | DA COSTA ROSA | Amelie | F | 12 | M2 | 2 | | PC0614866T0049554 | 17:25 | 42 | 28:34 | 11.0 | 54 | 45:58 | +14:39 |
48. | 783 | BOISSAY | RONAN | M | 36 | M3 | 5 | | PC | 17:25 | 41 | 28:41 | 11.0 | 55 | 46:06 | +14:47 |
49. | 681 | MERCIER | Antoine | M | 37 | S4 | 3 | | PC0622156T0049554 | 16:48 | 34 | 29:23 | 10.7 | 59 | 46:10 | +14:51 |
50. | 788 | DELFORGE | Robin | M | 38 | S2 | 4 | | | 20:46 | 66 | 25:37 | 12.3 | 38 | 46:23 | +15:04 |
51. | 780 | WOLFF | Maud | F | 13 | S4 | 2 | | PC0590872T0049554 | 17:07 | 36 | 30:26 | 10.3 | 64 | 47:33 | +16:14 |
52. | 688 | OGUIEVETSKAIA | Ksenia | F | 14 | M2 | 3 | TSR78 | C78460C | 21:47 | 72 | 26:02 | 12.1 | 42 | 47:49 | +16:30 |
53. | 575 | AUBRY | Frédéric | M | 39 | M2 | 5 | A.S.M BOUYGUES | PC0619027T0049554 | 18:33 | 55 | 29:37 | 10.6 | 61 | 48:09 | +16:50 |
54. | 765 | RENAULT | Mathieu | M | 40 | M1 | 4 | | PC0617541T0049554 | 20:14 | 61 | 28:03 | 11.2 | 50 | 48:16 | +16:57 |
55. | 684 | MIALOT | Marc | M | 41 | M3 | 6 | MIALOT | PC0616477T0049554 | 19:44 | 60 | 28:43 | 11.0 | 56 | 48:27 | +17:08 |
56. | 776 | THOMAS | Adrien | M | 42 | S2 | 5 | | PC0619892T0049554 | 24:18 | 83 | 24:11 | 13.0 | 27 | 48:29 | +17:10 |
57. | 694 | PELTIER | Geraldine | F | 15 | S3 | 1 | | PC0614865T0049554 | 16:49 | 35 | 31:46 | 9.9 | 70 | 48:34 | +17:15 |
58. | 782 | ZAMBRANO SANCHEZ | Natalia | F | 16 | S1 | 4 | | C66036C0130018FS1COL | 18:22 | 52 | 30:16 | 10.4 | 63 | 48:38 | +17:19 |
59. | 762 | PRIEST | Rachel | F | 17 | S3 | 2 | FAMILLE KATZ | PC0609933T0049554 | 23:02 | 76 | 25:47 | 12.2 | 39 | 48:48 | +17:29 |
60. | 577 | BATTIER | Stéphanie | F | 18 | M3 | 1 | | PC0579720T0049554 | 17:48 | 48 | 31:19 | 10.1 | 68 | 49:06 | +17:47 |
61. | 658 | ERNEST | Camille | F | 19 | S2 | 2 | | PC0570718T0049554 | 19:33 | 59 | 29:37 | 10.6 | 62 | 49:10 | +17:51 |
62. | 659 | EURY | Frédérique | F | 20 | M2 | 4 | | PC0614868T0049554 | 21:41 | 69 | 28:14 | 11.2 | 51 | 49:54 | +18:35 |
63. | 763 | RAMBEAU | Joachim | M | 43 | M1 | 5 | | PC0620798T0049554 | 18:36 | 56 | 31:19 | 10.0 | 69 | 49:55 | +18:36 |
64. | 777 | TRAVERT | Nathalie | F | 21 | M2 | 5 | VATIN-CHAILLOU | C57722C | 21:41 | 70 | 28:45 | 11.0 | 57 | 50:25 | +19:06 |
65. | 683 | MIALOT | Audrey | F | 22 | M3 | 2 | MIALOT | PC0616479T0049554 | 17:51 | 50 | 32:41 | 9.6 | 73 | 50:32 | +19:13 |
66. | 598 | DURAND | Nicolas | M | 44 | M2 | 6 | | PC0600624T0049554 | 21:51 | 73 | 28:57 | 10.9 | 58 | 50:47 | +19:28 |
67. | 597 | DHENAIN | Anne | F | 23 | M4 | 1 | | PC0609934T0049554 | 23:38 | 79 | 27:19 | 11.5 | 47 | 50:56 | +19:37 |
68. | 593 | CRUZ | Javier | M | 45 | JUN | 1 | | | 17:35 | 44 | 33:47 | 9.3 | 78 | 51:21 | +20:02 |
69. | 768 | ROSSER | Elia | F | 24 | S1 | 5 | | PC0598570T0049554 | 18:32 | 54 | 33:12 | 9.5 | 76 | 51:44 | +20:25 |
70. | 691 | PACAUD | Etienne | M | 46 | S1 | 7 | | PC0622157T0049554 | 23:45 | 81 | 28:18 | 11.1 | 52 | 52:02 | +20:43 |
71. | 675 | KATZ | Gabriel | M | 47 | JUN | 2 | FAMILLE KATZ | PC0609932T0049554 | 17:58 | 51 | 34:11 | 9.2 | 79 | 52:09 | +20:50 |
72. | 576 | BASILE | Sebastien | M | 48 | M3 | 7 | | PC0619891T0049554 | 17:38 | 46 | 34:39 | 9.1 | 81 | 52:16 | +20:57 |
73. | 697 | PLACER | Juliette | F | 25 | S1 | 6 | | PC0617028T0049554 | 21:41 | 68 | 30:59 | 10.2 | 66 | 52:39 | +21:20 |
74. | 665 | GENTY | Emmanuel | M | 49 | M3 | 8 | US PALAISEAU TRIATHLON | B06900C | 19:17 | 58 | 34:51 | 9.0 | 83 | 54:07 | +22:48 |
75. | 574 | ARGANT | Isabelle | F | 26 | M1 | 3 | MAS ATHLÉ MASSY | PC0565550T0049554 | 24:47 | 85 | 29:24 | 10.7 | 60 | 54:10 | +22:51 |
76. | 774 | SZECHENYI | Nicholas | M | 50 | M4 | 2 | | PC0612399T0049554 | 23:51 | 82 | 30:43 | 10.2 | 65 | 54:33 | +23:14 |
77. | 676 | KATZ | Olivier | M | 51 | M3 | 9 | FAMILLE KATZ | PC0609931T0049554 | 21:47 | 71 | 33:10 | 9.5 | 75 | 54:56 | +23:37 |
78. | 686 | MONNIER | Constance | F | 27 | M2 | 6 | | PC0618232T0049554 | 23:23 | 77 | 31:56 | 9.9 | 71 | 55:19 | +24:00 |
79. | 664 | GAUTHIER | Antoine | M | 52 | M1 | 6 | | PC0619179T0049554 | 24:20 | 84 | 31:04 | 10.1 | 67 | 55:23 | +24:04 |
80. | 586 | CANESI | Marine | F | 28 | S3 | 3 | | | 20:45 | 65 | 34:41 | 9.1 | 82 | 55:25 | +24:06 |
81. | 766 | REVEILLES | Juliette | F | 29 | S2 | 3 | | PC0619180T0049554 | 20:16 | 62 | 37:19 | 8.4 | 88 | 57:34 | +26:15 |
82. | 585 | CAILLAUD | Célia | F | 30 | M4 | 2 | | PC0609935T0049554 | 22:15 | 74 | 35:39 | 8.8 | 86 | 57:54 | +26:35 |
83. | 671 | HO THANH | Laetitia | F | 31 | M2 | 7 | | PC0614871T0049554 | 22:43 | 75 | 37:34 | 8.4 | 91 | 1:00:17 | +28:58 |
84. | 668 | GIANOLA | Lucie | F | 32 | S4 | 3 | | PC0590063T0049554 | 23:28 | 78 | 37:32 | 8.4 | 89 | 1:00:59 | +29:40 |
85. | 775 | TEFFAH | Marie | F | 33 | M1 | 4 | | PC0616480T0049554 | 23:43 | 80 | 37:32 | 8.4 | 90 | 1:01:15 | +29:56 |
86. | 695 | PETIT | Frederic | M | 53 | M4 | 3 | | PC0612402T0049554 | 25:45 | 86 | 35:39 | 8.8 | 85 | 1:01:24 | +30:05 |
87. | 662 | GANDIOL | Xavier | M | 54 | M4 | 4 | | C62066C | 27:38 | 89 | 34:15 | 9.2 | 80 | 1:01:52 | +30:33 |
88. | 779 | VUILLAUME | Cédric | M | 55 | S2 | 6 | | PC0619030T0049554 | 27:13 | 88 | 35:09 | 8.9 | 84 | 1:02:21 | +31:02 |
89. | 789 | VUILLAUME | Philippe | M | 56 | M4 | 5 | | PC | 26:55 | 87 | 35:56 | 8.8 | 87 | 1:02:51 | +31:32 |
90. | 781 | YAHIA AISSA | Ilyas | M | 57 | S2 | 7 | US PALAISEAU | PC0612401T0049554 | 34:32 | 90 | 28:20 | 11.1 | 53 | 1:02:51 | +31:32 |
91. | 687 | NIZNIKOWSKA | Diana | F | 34 | S3 | 4 | | | 44:14 | 91 | 33:26 | 9.4 | 77 | 1:17:39 | +46:20 |
DNS | 590 | CHERDO | Stephanie | F | -1 | S4 | -1 | | | | -1 | | | -1 | | |
DNS | 670 | GUILBAUD POULAIN | Anne-Sophie | F | -1 | S3 | -1 | | PC0618230T0049554 | | -1 | | | -1 | | |
DNS | 761 | PRAUD | Florent | M | -1 | S4 | -1 | TRI TEAM SAINT GERMAIN | A58817C | | -1 | | | -1 | | |
DNS | 764 | RASTOIX | Florent | M | -1 | S4 | -1 | | | | -1 | | | -1 | | |
DNS | 770 | SAAD | Elisaa | F | -1 | S2 | -1 | | | | -1 | | | -1 | | |
Course 2 Format XS |
1. | 861 | KERFORN | Jean | M | 1 | CAD | 1 | TEAM PPJ | PC0622297T0049555 | 07:17 | 3 | 09:06 | 16.5 | 4 | 16:22 | -- |
2. | 862 | KERFORN | Paul | M | 2 | MIN | 1 | TEAM PPJ | PC0622298T0049555 | 06:53 | 1 | 09:31 | 15.7 | 8 | 16:23 | +00:01 |
3. | 835 | BAZUREAU | Antonin | M | 3 | MIN | 2 | | PC0595538T0049555 | 07:01 | 2 | 09:41 | 15.4 | 9 | 16:42 | +00:20 |
4. | 854 | Faivre d'Arcier | Gaspard | M | 4 | MIN | 3 | ACBB TRIATHLON | C07359 | 08:04 | 8 | 09:03 | 16.5 | 3 | 17:07 | +00:45 |
5. | 858 | GOURAUD | Arthur | M | 5 | MIN | 4 | TRIATHLON CLUB SAINT QUENTIN EN YVELINES | C60349C | 07:46 | 5 | 09:30 | 15.8 | 7 | 17:15 | +00:53 |
6. | 831 | ANANI | Louna | F | 1 | MIN | 1 | ACBB TRIATHLON | B71885 | 08:07 | 9 | 09:18 | 16.1 | 6 | 17:25 | +01:03 |
7. | 855 | FAVE | Pol | M | 6 | S1 | 1 | OGA | PC0579721T0049555 | 08:34 | 14 | 08:59 | 16.7 | 2 | 17:32 | +01:10 |
8. | 856 | FLORES | Hélios | M | 7 | MIN | 5 | BARRIO | C40530C | 08:52 | 16 | 08:43 | 17.2 | 1 | 17:35 | +01:13 |
9. | 839 | BRIAND | Gabin | M | 8 | MIN | 6 | STE GENEVIEVE TRIATHLON | B68395C | 08:33 | 13 | 09:15 | 16.2 | 5 | 17:48 | +01:26 |
10. | 830 | AMEZIANE | Ahcene | M | 9 | MIN | 7 | DB TRIATHLON CORBEIL ESSONNE | C22066 | 08:33 | 12 | 09:43 | 15.4 | 10 | 18:15 | +01:53 |
11. | 872 | MARTINET | Pierre | M | 10 | CAD | 2 | MARTINET-BRY | B33136C | 07:23 | 4 | 11:26 | 13.1 | 23 | 18:48 | +02:26 |
12. | 877 | MOURAUD | Léon | M | 11 | MIN | 8 | | PC0586187T0049555 | 07:56 | 7 | 11:27 | 13.1 | 24 | 19:23 | +03:01 |
13. | 891 | VATIN CHAILLOU | Alix-Anne | F | 2 | MIN | 2 | VATIN-CHAILLOU | B26831C | 08:48 | 15 | 10:48 | 13.9 | 14 | 19:35 | +03:13 |
14. | 888 | SMIRNOV | Kirill | M | 12 | MIN | 9 | | PC0580868T0049555 | 07:53 | 6 | 11:44 | 12.7 | 25 | 19:36 | +03:14 |
15. | 874 | MERLA | Daniel | M | 13 | MIN | 10 | DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | C27660C | 09:21 | 21 | 10:21 | 14.5 | 11 | 19:41 | +03:19 |
16. | 890 | TÊTU DUBREUIL | Raphaël | M | 14 | MIN | 11 | | PC0612403T0049555 | 08:27 | 11 | 11:17 | 13.3 | 21 | 19:43 | +03:21 |
17. | 852 | EL BAHMANI | Yassine | M | 15 | MIN | 12 | DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | C40945C | 09:03 | 18 | 10:47 | 13.9 | 13 | 19:50 | +03:28 |
18. | 886 | PREVENT | Quentin | M | 16 | MIN | 13 | TUVB | C45743C | 09:14 | 20 | 10:49 | 13.8 | 15 | 20:03 | +03:41 |
19. | 838 | BOURGEAULT | Luca | M | 17 | MIN | 14 | US PALAISEAU TRIATHLON | C68310C | 09:00 | 17 | 11:03 | 13.5 | 17 | 20:03 | +03:41 |
20. | 840 | BUREL | Antoine | M | 18 | MIN | 15 | TUVB | B71711C | 09:28 | 23 | 10:43 | 14.0 | 12 | 20:10 | +03:48 |
21. | 868 | LESUEUR | Corentin | M | 19 | MIN | 16 | TUVB | C43989C | 09:11 | 19 | 11:06 | 13.5 | 18 | 20:17 | +03:55 |
22. | 832 | AUDIERE | Noémie | F | 3 | MIN | 3 | CA ORSAY TRIATHLON | C66639C0131074FMIFRA | 09:47 | 25 | 11:14 | 13.3 | 20 | 21:01 | +04:39 |
23. | 881 | Panier | Victor | M | 20 | MIN | 17 | ACBB TRIATHLON | C56256C | 09:53 | 26 | 11:13 | 13.3 | 19 | 21:06 | +04:44 |
24. | 887 | Rozenberg | Zelie | F | 4 | MIN | 4 | ACBB TRIATHLON | C04007 | 09:43 | 24 | 11:52 | 12.6 | 27 | 21:34 | +05:12 |
25. | 871 | MARTINAT | Lenaig | F | 5 | MIN | 5 | Versailles Triathlon | C59084C | 10:42 | 30 | 11:00 | 13.6 | 16 | 21:42 | +05:20 |
26. | 873 | MARTINET BRY | Eric | M | 21 | M3 | 1 | MARTINET-BRY | B72565C | 12:16 | 35 | 11:23 | 13.1 | 22 | 23:38 | +07:16 |
27. | 853 | ESTEVENIN | Peggy | F | 6 | M2 | 1 | TEAM PPJ | PC0622296T0049555 | 08:18 | 10 | 15:38 | 9.6 | 39 | 23:55 | +07:33 |
28. | 842 | CALLAC | Olivier | M | 22 | M3 | 2 | US PALAISEAU TRIATHLON | PC0617478T0049555 | 12:13 | 34 | 11:46 | 12.7 | 26 | 23:59 | +07:37 |
29. | 848 | DE OLIVEIRA | Maelie | M | 23 | JUN | 1 | STE GENEVIEVE TRIATHLON | C48309C | 09:23 | 22 | 14:49 | 10.1 | 35 | 24:12 | +07:50 |
30. | 845 | COURTIAL | Valentin | M | 24 | MIN | 18 | CA ORSAY TRIATHLON | C38063C0131074MMIFRA | 09:54 | 27 | 14:27 | 10.3 | 32 | 24:21 | +07:59 |
31. | 866 | LEDUC | Victor | M | 25 | MIN | 19 | | PC0612395T0049555 | 10:13 | 28 | 14:20 | 10.4 | 31 | 24:33 | +08:11 |
32. | 850 | DUPOUY | Karine | F | 7 | M2 | 2 | | A89340C | 11:33 | 32 | 13:27 | 11.1 | 29 | 25:00 | +08:38 |
33. | 865 | LEDUC | Romain | M | 26 | M2 | 1 | | PC0612394T0049555 | 12:10 | 33 | 12:59 | 11.5 | 28 | 25:08 | +08:46 |
34. | 837 | BERARD | Baptiste | M | 27 | S1 | 2 | | PC0615764T0049555 | 12:52 | 37 | 14:41 | 10.2 | 34 | 27:32 | +11:10 |
35. | 836 | BAZUREAU | Jessica | F | 8 | M2 | 3 | | PC0595537T0049555 | 10:25 | 29 | 17:25 | 8.6 | 46 | 27:49 | +11:27 |
36. | 883 | PEYROUX | Dominique | F | 9 | M4 | 1 | | PC0615012T0049555 | 10:57 | 31 | 17:27 | 8.5 | 47 | 28:24 | +12:02 |
37. | 878 | NOURRIT | Aurelia | F | 10 | M1 | 1 | | PC0569540T0049555 | 12:54 | 38 | 16:02 | 9.3 | 40 | 28:56 | +12:34 |
38. | 880 | PACCOUD-CLAVEL | Isabelle | F | 11 | M4 | 2 | PACCOUD | PC0609936T0049555 | 15:04 | 42 | 13:53 | 10.8 | 30 | 28:57 | +12:35 |
39. | 867 | LERASLE | Aurelie | F | 12 | M1 | 2 | | PC0595540T0049555 | 15:14 | 43 | 14:58 | 10.0 | 36 | 30:11 | +13:49 |
40. | 849 | DE RAMBURES | Isabelle | F | 13 | M4 | 3 | | PC0613178T0049555 | 16:19 | 45 | 14:38 | 10.2 | 33 | 30:57 | +14:35 |
41. | 864 | LECLERCQ | Elise | F | 14 | M1 | 3 | US PALAISEAU TRIATHLON | PC0622163T0049555 | 14:47 | 40 | 16:13 | 9.2 | 42 | 31:00 | +14:38 |
42. | 834 | BARRIO | Sylvia | F | 15 | M2 | 4 | BARRIO | PC0621376T0049555 | 16:20 | 46 | 15:12 | 9.8 | 37 | 31:31 | +15:09 |
43. | 884 | PEYROUX | Laetitia | F | 16 | S4 | 1 | | PC0615011T0049555 | 12:22 | 36 | 19:20 | 7.7 | 48 | 31:42 | +15:20 |
44. | 892 | WANHEM | Claude | F | 17 | M4 | 4 | | PC0612400T0049555 | 14:59 | 41 | 17:23 | 8.6 | 45 | 32:21 | +15:59 |
45. | 882 | PARADIS | Sophie | F | 18 | M1 | 4 | | PC0620795T0049555 | 15:43 | 44 | 16:44 | 8.9 | 43 | 32:27 | +16:05 |
46. | 879 | NOURRIT | Raphael | M | 28 | M1 | 1 | | PC0569541T0049555 | 16:56 | 47 | 16:03 | 9.3 | 41 | 32:58 | +16:36 |
47. | 875 | MICHEL | Christine | F | 19 | M4 | 5 | US PALAISEAU TRIATHLON SANTÉ | PC0617350T0049555 | 17:38 | 49 | 15:26 | 9.7 | 38 | 33:03 | +16:41 |
48. | 860 | JOSEPHINE | Chloé | F | 20 | S3 | 1 | | PC0620794T0049555 | 14:31 | 39 | 19:33 | 7.6 | 49 | 34:04 | +17:42 |
49. | 857 | GASSE | Laurence | F | 21 | M4 | 6 | TRIATHLON PALAISEAU | PC0612993T0049555 | 20:00 | 51 | 17:14 | 8.7 | 44 | 37:13 | +20:51 |
50. | 885 | PRAT | Caroline | F | 22 | M4 | 7 | US PALAISEAU TRIATHLON | PC0617234T0049555 | 19:04 | 50 | 20:40 | 7.2 | 50 | 39:43 | +23:21 |
51. | 833 | BAHRAMI NIKDJOU | Ramezan | M | 29 | M4 | 1 | | | 17:23 | 48 | 22:25 | 6.6 | 51 | 39:47 | +23:25 |
52. | 863 | LE | Minh Hoang | M | 30 | S3 | 1 | | PC0614867T0049555 | 26:26 | 52 | 25:46 | 5.8 | 52 | 52:12 | +35:50 |
DNS | 841 | BUREL | Baptiste | M | -1 | CAD | -1 | TUVB | B62974C | | -1 | | | -1 | | |
DNS | 844 | Coursimault | Joseph | M | -1 | MIN | -1 | ACBB TRIATHLON | C67739L | | -1 | | | -1 | | |
DNS | 846 | DE AZEVEDO | Elena | F | -1 | MIN | -1 | DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | B65629C0131875FMIFRA | | -1 | | | -1 | | |
DNS | 847 | DE LA GRANGE | Robin | M | -1 | MIN | -1 | US PALAISEAU TRIATHLON | B27352C | | -1 | | | -1 | | |
DNS | 851 | EGGER | Sacha | M | -1 | JUN | -1 | | PC0615014T0049555 | | -1 | | | -1 | | |
DNS | 859 | Hadjeb | Adam | M | -1 | MIN | -1 | RMA Paris Triathlon | C17514C0130766MMIFRA | | -1 | | | -1 | | |
DNS | 869 | LOESSL | Achille | M | -1 | MIN | -1 | STADE DE REIMS TRIATHLON | C58509 | | -1 | | | -1 | | |
DNS | 870 | MARBOUTY | Eliott | M | -1 | MIN | -1 | | | | -1 | | | -1 | | |
DNS | 876 | Millet hidalgo | Mar | F | -1 | MIN | -1 | RMA Paris Triathlon | C22100C0130766FMIESP | | -1 | | | -1 | | |
DNS | 889 | SUSPÈNE | Clémence | F | -1 | MIN | -1 | CAO | PC0615342T0049555 | | -1 | | | -1 | | |
Course 3 Aquakids - 1500 |
1. | 959 | HEMON | Louis | M | 1 | BEJ | 1 | ACBB TRIATHLON | B71574C | 03:11 | 1 | 05:39 | 15.9 | 1 | 08:49 | -- |
2. | 974 | MIERZWA | Ella | F | 1 | BEJ | 1 | | B60249 | 03:28 | 5 | 05:47 | 15.5 | 3 | 09:15 | +00:26 |
3. | 972 | MARTINET | Louis | M | 2 | BEJ | 2 | MARTINET-BRY | B62489C | 03:26 | 3 | 06:06 | 14.7 | 9 | 09:32 | +00:43 |
4. | 936 | BAZUREAU | Octave | M | 3 | PUP | 1 | | PC0595539T0049556 | 03:40 | 9 | 05:56 | 15.1 | 5 | 09:36 | +00:47 |
